片枠工
|
|
H=2.5m、L=4.0m(10当たり)
名 称
|
規 格
|
数 量
|
概 要
|
間伐材 | 末口径0.11×1.97 | 44本 | 1.05 |
鋼材 | 黒川、鋼材、付属品1式 | 0.18t | |
敷鋼材 | 高密度ポリエチレン引張強度 50KN/m | 58.5 | |
植生マット | 種子、肥料付き | 11.0 | |
裏込土 | 17.5 | ||
計 | |||
世話役 | 0.05人 | ||
普通作業員 | 間伐材組立 | 0.21人 | |
鋼材組立 | 0.49人 | ||
敷鋼材布設&継手 | 0.76人 | ||
中詰・転圧(壁際) | 1.10人 | ||
中詰・転圧(中央) | 0.03人 | ||
計 | |||
バックホウ運転 | 0.60級 | 0.35hr | |
タンパ運転 | 0.14日 | ||
15t級ブルトーザ | 0.28hr | ||
計 |
(注)ウッドウォールは、平均法長2.5m、平均施行延長4.0mであることから実態調査し、その結果を本歩掛りとした。