木製型枠工
|
|
||||
歩掛・材料 |
H=4.0m以上
(100当たり)
名 称
|
規 格
|
数 量
|
単 位
|
備 考
|
|
土木一般世話役 | 4.0 | 人 | |||
型枠工 | 11.0 | 人 | |||
普通作業員 | 16.0 | 人 | |||
トラッククレーン | 1.0 | 日 | |||
小器材 | 1.0 | 式 | |||
計 |
|
|
||||
歩掛・材料 |
H=4.0m以上
(100当たり)
名 称
|
規 格
|
数 量
|
単 位
|
備 考
|
|
土木一般世話役 | 4.0 | 人 | |||
型枠工 | 11.0 | 人 | |||
普通作業員 | 16.0 | 人 | |||
トラッククレーン | 1.0 | 日 | |||
小器材 | 1.0 | 式 | |||
計 |