丸太横断溝(3)
|
|
||||
歩掛・材料 |
(1ヵ所当たり)
名 称
|
形 状・寸 法
|
|||||
丸太8本使用
|
丸太6本使用
|
|||||
3.0m | 4.0m | 5.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | |
鋼製蓋 | 6枚 | 8枚 | 10枚 | 6枚 | 8枚 | 10枚 |
止杭(A) | 3本 | 3本 | 4本 | 3本 | 3本 | 4本 |
止杭(B) | 6本 | 6本 | 8本 | 6本 | 6本 | 8本 |
丸太 | 0.47 | 0.62 | 0.78 | 0.35 | 0.47 | 0.59 |
組立・据付 | 0.3人 | 0.3人 | 0.3人 | 0.2人 | 0.2人 | 0.2人 |
備考 1. 丸太の径 15cm
2. 止杭の規格 Φ16m/m