ウッドチップ舗装
|
|
||||
歩掛・材料 |
名 称
|
数量
|
単位
|
備考
|
|||
一般土木世話役 | 0.67 | 人 | ||||
特殊作業員 | 1.33 | 人 | ||||
普通作業員 | 2.00 | 人 | ||||
トラクターショベル 0.34m3 ホイール式 | 0.67 | 日 | ||||
振動コンバクター 50~60kg | 0.67 | 日 | ||||
アスウッド舗装混合物 | 3.80 | t | ||||
アスウッド乳剤 | 126.00 | リットル | ||||
諸雑費 | 6.00 | % | 労務及び機械経費 |
備考 1. 丸太の径 15cm
2. 止杭の規格 Φ16m/m